
| CA-3200, automatisch | CM 3200, manuell | |
| überdruck | einstellbar von 5 bis 60 cm H2O | einstellbar von 5 bis 60 cm H2O |
| Unterdruck | einstellbar von 5 bis 60 cm H2O | einstellbar von 5 bis 60 cm H2O |
| typischer Inhalations-Flow | 3,3 Liter/Sekunde bei minimaler Einstellung, bei maximaler Einstellung entspricht der Flow dem Exhalations-Flow | 3,3 Liter/Sekunde bei minimaler Einstellung, bei maximaler Einstellung entspricht der Flow dem Exhalations-Flow |
| typischer Exhalations-Flow | 10 Liter/Sekunde (der tatsächliche Flow hängt von der Druckeinstellung und dem Atemwegswiderstand des Patienten ab) | 10 Liter/Sekunde (der tatsächliche Flow hängt von der Druckeinstellung und dem Atemwegswiderstand des Patienten ab) |
| Manometer | -70 bis 0 bis +70 cm H2O (Genauigkeit: 6 cm H2O) |
-70 bis 0 bis +70 cm H2O (Genauigkeit: 6 cm H2O) |
| Betriebsmodus | automatische und manuelle Zeitsteuerung | manuelle Zeitsteuerung |
| Inhalations-, Exhalations- und Pausenzeiten |
|
vom Anwender einstellbar |
| Blower-Typ | zweistufiges Radialgebläse mit AC/DC-Universalmotor | zweistufiges Radialgebläse mit AC/DC-Universalmotor |
| Eingangsspannung | 220–240 V Wechselstrom, 50 Hz | 220–240 V Wechselstrom, 50 Hz |
| Eingangsleistung | 600 VA | 600 VA |
| Abmessungen (H x B x T) |
292 mm x 279 mm x 419 mm |
292 mm x 279 mm x 419 mm |
| Gewicht | 11 kg | 9,3 kg |